2.7p.p Variação 2011-2015 |
|
poder de compra per capita média nacional = 100% (Anual, 2015) |
Região Norte |
5.6% Variação 2012-2016 |
|
Ganho médio (Mensal, 2015) |
Região Norte |
2144 M€ Volume de negócios 5% |
505 M€ VAB 19% |
Exportações |
30%
Percentagem volume de negócios Top 3 bens exportados (NC2)
|
Importações |
30%
Percentagem volume de negócios Top 3 bens exportados (NC2)
|
Por Volume de negócios
⬤ Retalho e comércio por grosso | ⬤ Indústria transformadora | ⬤ Construção | ⬤ Agricultura | ⬤ Outros |
36% | 32% | 7% | 4% | 20% |
1 | 79.3M€ |
4 | 62.6M€ |
2 | 69.6M€ |
5 | 52.2M€ |
3 | 65M€ |
6 | 42.1M€ |
IMI | 0,39%;Possibilidade de redução ou isenção |
IMT | Possibilidade de redução ou isenção |
Taxas de Licenciamento | sem informação |
Derrama | 1.50% |
Criação Postos de Trabalho | Apoio na criação de postos de trabalho em função do número, volume do investimento e antiguidade da empresa |
Outros incentivos/serviços | Gabinete Vila do Conde 2020 |
QUALIDADE DE ENERGIA ELECTRICA
Indicadores de qualidade de serviço