Área total da Área Empresarial (m2) | 229 180 | |||||
Área para instalação de empresas (m2) | 207 620 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Custo indicativo de lotes e terrenos (€/m2) | - |
Tipologia das infraestruturas e Serviços | Recolha de Resíduos Urbanos; Rede de Abastecimento de Água; Telecomunicações; |
Infraestrutura (ex: pavilhões e escritórios disponíveis) (m2) | - |
Área destinada a serviços e espaços comuns (m2) | - |
Entidade Gestora do Parque Empresarial | Município de Lousada |
Tipologia de serviços comuns | Centro de Apoio às Empresas; Edifício para instalação de empresas tecnológicas; Espaço de Coworking; Espaços de Investigação (setores do vinho e transportes); Espaços para empresas de base tecnológica; Laboratórios; Portaria; Receção; Refeitórios; Sala de Formação; Sala de Reuniões; Segurança; Serviços de apoio empresarial (incubadora de empresas); |
A primeira correção ao Plano Diretor Municipal de Lousada, foi aprovada em reunião ordinária em Assembleia Municipal, a 22 de junho de 2016 e publicitada pelo Aviso n.º 9294/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 142 de 26 de julho de 2016.
O Plano Diretor Municipal de Lousada estabelece as regras de ocupação, uso e transformação do solo nas respetiva área de intervenção. Relativamente ao uso do solo, o Loteamento Industrial da Lustosa insere-se em Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas.